Beskrivelse
NÆRINGSINNHOLD
Typiske verdier | Per 100 ml | Per 500 ml |
Energi | 355 kJ / 84 kcal | 1775 kJ / 420 kcal |
Fett | 0.3 g | 1.5 g |
hvorav mettede fettsyrer | 0.1 g | 0.5 g |
Karbohydrat | 10 g | 50 g |
hvorav sukkerarter | 10 g | 50 g |
Kostfiber | 0.5 g | 2.5 g |
Protein | 10 g | 50 g |
Salt | 0.18 g | 0.90 g |
INGREDIENSER
SkummetMELK (80 %), MELKEproteiner (8,3 %), sukrose, vann, fettredusert kakaopulver (1,4 %), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, karragenan). |